はちみつの栄養
管理人
エネルギー | 294kcal | 鉄 | 1.0g |
タンパク質 | 20.0g | 亜鉛 | 1.0g |
脂質 | 0g | クロム | 1μg |
炭水化物 | 79.7g | ビタミンB2 | 0.01mg |
ナトリウム | 6mg | ナイアシン | 0.1g |
カリウム | 18mg | 葉酸 | 1g |
カルシウム | 1g | パントテン酸 | 0.05mg |
マグネシウム | 1g | ビオチン | 0.5μg |
参照
文部科学省:日本食品標準成分表2020年版.https://www.mext.go.jp(参照2022-1-26)
エネルギー | 294kcal | 鉄 | 1.0g |
タンパク質 | 20.0g | 亜鉛 | 1.0g |
脂質 | 0g | クロム | 1μg |
炭水化物 | 79.7g | ビタミンB2 | 0.01mg |
ナトリウム | 6mg | ナイアシン | 0.1g |
カリウム | 18mg | 葉酸 | 1g |
カルシウム | 1g | パントテン酸 | 0.05mg |
マグネシウム | 1g | ビオチン | 0.5μg |
参照
文部科学省:日本食品標準成分表2020年版.https://www.mext.go.jp(参照2022-1-26)